參數(shù)表
| 參數(shù) | 數(shù)值/說明 | 參數(shù) | 數(shù)值/說明 |
| 噴頭數(shù)量 | 1 | 平臺最高溫度 | 110℃ |
| 打印尺寸 | 220×220×220 mm | 打印平臺 | PEI柔性鋼板平臺 |
| 層厚度 | 0.05~0.4 mm | 自動調(diào)平 | ? |
| 噴嘴口徑 | 默認0.4(可選0.25/0.6/0.8 mm) | 絲料檢測 | ? |
| 支持耗材類型 | PETG/PLA/TPU95A(推薦單色打?。?TPU64D-75D/PLA-CF/PETG-CF | 斷電續(xù)打 | ? |
| 噴頭移動速度 | Max 600 mm/s | 多機管理 | ? |
| 打印速度 | Max 300 mm/s | 腔體照明 | 可擴展 |
| 加速度 | Max 20000 mm/s² | 遠程監(jiān)控 | 可擴展 |
| 最高噴頭溫度 | 300℃ | 自動關機 | / |
| 打印連接方式 | U盤/以太網(wǎng)/WIFI | 一鍵開關機 | / |
| 兼容的切片軟件 | Orca-Flashforge,Orca Slicer | 空氣過濾 | / |
| 參數(shù) | 數(shù)值/說明 |
| 噴頭數(shù)量 | 1 |
| 打印尺寸 | 220×220×220 mm |
| 層厚度 | 0.05~0.4 mm |
| 噴嘴口徑 | 默認0.4(可選0.25/0.6/0.8 mm) |
| 支持耗材類型 | PETG/PLA/TPU95A(推薦單色打?。?TPU64D-75D/PLA-CF/PETG-CF |
| 噴頭移動速度 | Max 600 mm/s |
| 打印速度 | Max 300 mm/s |
| 加速度 | Max 20000 mm/s² |
| 最高噴頭溫度 | 300℃ |
| 打印連接方式 | U盤/以太網(wǎng)/WIFI |
| 兼容的切片軟件 | Orca-Flashforge,Orca Slicer |
| 參數(shù) | 數(shù)值/說明 |
| 平臺最高溫度 | 110℃ |
| 打印平臺 | PEI柔性鋼板平臺 |
| 自動調(diào)平 | ? |
| 絲料檢測 | ? |
| 斷電續(xù)打 | ? |
| 多機管理 | ? |
| 腔體照明 | 可擴展 |
| 遠程監(jiān)控 | 可擴展 |
| 自動關機 | / |
| 一鍵開關機 | / |
| 空氣過濾 | / |
提交成功
已收到您的申請,預計將在3個工作日內(nèi)完成審核。在此期間可能有閃鑄相關工作人員和您聯(lián)系,請耐心等待。
感謝關注!
更多精彩內(nèi)容將第一時間發(fā)送至您的郵箱。
提交失敗
由于XXX原因提交失敗,請檢查網(wǎng)絡或XXXX 如有疑問,可直接與我們聯(lián)系。